OBIM LABORATORIJSKE AKTIVNOSTI
Redni broj | Naziv metode | Vrsta uzorka |
1. | Sadržaj sirovih proteina | Hrana za životinje |
2. | Sadržaj kalcijuma | Hrana za životinje |
3. | Sadržaj ukupnog fosfora | Hrana za životinje |
4. | Sadržaj vlage (suve materije) | Hrana za životinje |
5. | Sadržaj masti | Hrana za životinje |
6. | Sadržaj sirovog pepela | Hrana za životinje |
7. | Sadržaj celuloze | Hrana za životinje |
8. | Sadržaj ugljenih hidrata | Hrana za životinje |
9. | Energetska vrednost | Hrana za životinje |
10. | Sadržaj pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini | Hrana za životinje |
11. | Kiselinski stepen | Hrana za životinje |
12. | Slobodne masne kiseline (FFA) | Hrana za životinje |
13. | Kiselinski broj | Hrana za životinje |
14. | Sadržaj holin hlorida | Hrana za životinje |
15. | Sadržaj lizin hidrohlorida | Hrana za životinje |
16. | Svarljivost proteina u kiselom pepsinu | Hrana za životinje |
17. | Svarljivi proteini | Hrana za životinje |
18. | Nesvarljivi proteini | Hrana za životinje |
19. | Sadržaj natrijuma | Hrana za životinje |
20. | Sadržaj natrijum hlorida | Hrana za životinje |
21. | Slobodna sirćetna kiselina | Hrana za životinje |
22. | Slobodna buterna kiselina | Hrana za životinje |
23. | Vezana sirćetna kiselina | Hrana za životinje |
24. | Vezana buterna kiselina | Hrana za životinje |
25. | Mlečna kiselina | Hrana za životinje |
26. | Ukupne kiseline | Hrana za životinje |
27. | pH vrednost | Hrana za životinje |
28. | Sadržaj neproteinskog azota | Hrana za životinje |
29. | Peroksidni broj | Hrana za životinje |
30. | Aktivnost ureaze | Hrana za životinje |
31. | Sadržaj bakra | Hrana za životinje |
32. | Sadržaj gvožđa | Hrana za životinje |
33. | Sadržaj mangana | Hrana za životinje |
34. | Sadržaj cink | Hrana za životinje |
35. | Sadržaj magnezijuma | Hrana za životinje |
36. | Sadržaj arsena | Hrana za životinje |
37. | Sadržaj olova | Hrana za životinje |
38. | Sadržaj kadmijuma | Hrana za životinje |
39. | Sadržaj žive | Hrana za životinje |
40. | Ne dioksinu sličan PCBs (zbir PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180) | Hrana za životinje |
41. | Određivanje ostataka oprganohlornih pesticida (GC/MS) | Hrana za životinje |
42. | Sadržaj bakra (FAAS) | Hrana |
43. | Sadržaj gvožđa (FAAS) | Hrana |
44. | Sadržaj mangana (FAAS) | Hrana |
45. | Sadržaj cinka (FAAS) | Hrana |
46. | Sadržaj magnezijuma (FAAS) | Hrana |
47. | Sadržaj arsena (GFAAS) | Hrana |
48. | Sadržaj olova (GFAAS) | Hrana |
49. | Sadržaj kadmijuma GFAAS) | Hrana |
50. | Sadržaj žive (CVAAS) | Hrana |
51. | Ne dioksinu sličan PCBs (zbir PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180) | Hrana |
52. | Određivanje ostataka organohlornih pesticida | Hrana |
53. | Određivanje fipronila (GC/MS) | Hrana |
54. | Određivanje organofosfatnih pesticida | Hrana |
55. | Odredjivanje fungicida i insekticida | Hrana |
56. | Sadržaj histamina (ELISA) | Riba |
57. | Sadržaj melamina (ELISA) | Mleko |
58. | Sadržaj ukupnih proteina | Hrana |
59. | Sadržaj vlage (suve materije) | Hrana |
60. | Sadržaj ukupne masti | Hrana |
61. | Zasićene masne kiseline | Hrana |
62. | Sadržaj ukupnog pepela | Hrana |
63. | Sadržaj ugljenih hidrata | Hrana |
64. | Energetska vrednost | Hrana |
65. | Sadržaj natrijum hlorida (soli) | Hrana |
66. | pH vrednost | Hrana |
67. | Sadržaj kolagena u ukupnim proteinima | Hrana (meso) |
68. | Odnos sadržaj vode/sadržaj proteina | Hrana (meso) |
69. | Sadržaj kalcijuma | Hrana (meso) |
70. | Sadržaj SO2 | Hrana (meso) |
71. | Sadržaj nitrita | Hrana (meso, riba) |
72. | Sadržaj ukupnog fosfora | Hrana (meso, riba) |
73. | Sadržaj slobodnih masnih kiselina | Hrana (meso, masti, jaja) |
74. | Peroksidni broj | Hrana (meso, masti) |
75. | Sadržaj nerastvorljivih nečistoća | Hrana (masti) |
76. | Sadržaj glazure (na bruto težinu) | Hrana (riba) |
77. | Sadržaj glazure (na neto težinu) | Hrana (riba) |
78. | Masa mesa u konzervama ribe | Hrana (riba) |
79. | Sadržaj vode u ulju | Hrana (riba) |
80. | Sadržaj vode | Hrana (mleko u prahu) |
81. | Titraciona kiselost | Hrana (mleko u prahu) |
82. | Sadržaj mlečne masti u suvoj materiji | Hrana (mleko u prahu) |
83. | Sadržaj laktoze | Hrana (mleko i surutka u prahu) |
84. | Sadržaj suve materije bez masti | Hrana (maslac) |
85. | Sadržaj vode | Hrana (maslac) |
86. | Sadržaj glukoze i fruktoze | MED |
87. | Sadržaj saharoze | MED |
88. | Sadržaj hidroksimetilfurfurola | MED |
89. | Sadržaj vode (Refraktometrija) | MED |
90. | Kiselost | MED |
91. | Aktivnost dijastaze (Spektrofotometrija) | MED |
92. | Sadržaj materija nerastvorljivih u vodi | MED |
93. | Električna provodljivost | MED |
94. | Sadržaj suve materije | POLENOV PRAH |
95. | Sadržaj vode | MATIČNI MLEČ |
96. | Sadržaj suve materije | MATIČNI MLEČ |
97. | Sadržaj proteina | MATIČNI MLEČ |
98. | Sadržaj ekstrakta propolisa u alkoholnom rastvoru | PROPOLIS |
99. | Sadržaj suve materije | PROPOLIS |
Hrana – Meso i proizvodi od mesa; mleko i proizvodi od mleka; ribe i proizvodi ribarstva; med i pčelinji proizvodi; voće i povrće i njihovi proizvodi; cerealije