ОБИМ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АКТИВНОСТИ
Редни број | Назив методе | Врста узорка |
1. | Садржај сирових протеина | Храна за животиње |
2. | Садржај калцијума | Храна за животиње |
3. | Садржај укупног фосфора | Храна за животиње |
4. | Садржај влаге (суве материје) | Храна за животиње |
5. | Садржај масти | Храна за животиње |
6. | Садржај сировог пепела | Храна за животиње |
7. | Садржај целулозе | Храна за животиње |
8. | Садржај угљених хидрата | Храна за животиње |
9. | Енергетска вредност | Храна за животиње |
10. | Садржај пепела нерастворљивог у хлороводоничној киселини | Храна за животиње |
11. | Киселински степен | Храна за животиње |
12. | Слободне масне киселине (ФФА) | Храна за животиње |
13. | Киселински број | Храна за животиње |
14. | Садржај холин хлорида | Храна за животиње |
15. | Садржај лизин хидрохлорида | Храна за животиње |
16. | Сварљивост протеина у киселом пепсину | Храна за животиње |
17. | Сварљиви протеини | Храна за животиње |
18. | Несварљиви протеини | Храна за животиње |
19. | Садржај натријума | Храна за животиње |
20. | Садржај натријум хлорида | Храна за животиње |
21. | Слободна сирћетна киселина | Храна за животиње |
22. | Слободна бутерна киселина | Храна за животиње |
23. | Везана сирћетна киселина | Храна за животиње |
24. | Везана бутерна киселина | Храна за животиње |
25. | Млечна киселина | Храна за животиње |
26. | Укупне киселине | Храна за животиње |
27. | пХ вредност | Храна за животиње |
28. | Садржај непротеинског азота | Храна за животиње |
29. | Пероксидни број | Храна за животиње |
30. | Активност уреазе | Храна за животиње |
31. | Садржај бакра | Храна за животиње |
32. | Садржај гвожђа | Храна за животиње |
33. | Садржај мангана | Храна за животиње |
34. | Садржај цинк | Храна за животиње |
35. | Садржај магнезијума | Храна за животиње |
36. | Садржај арсена | Храна за животиње |
37. | Садржај олова | Храна за животиње |
38. | Садржај кадмијума | Храна за животиње |
39. | Садржај живе | Храна за животиње |
40. | Не диоксину сличан ПЦБс (збир ПЦБ 28, ПЦБ 52, ПЦБ 101, ПЦБ 138, ПЦБ 153 и ПЦБ 180) | Храна за животиње |
41. | Одређивање остатака опрганохлорних пестицида (ГЦ/МС) | Храна за животиње |
42. | Садржај бакра (ФААС) | Храна |
43. | Садржај гвожђа (ФААС) | Храна |
44. | Садржај мангана (ФААС) | Храна |
45. | Садржај цинка (ФААС) | Храна |
46. | Садржај магнезијума (ФААС) | Храна |
47. | Садржај арсена (ГФААС) | Храна |
48. | Садржај олова (ГФААС) | Храна |
49. | Садржај кадмијума ГФААС) | Храна |
50. | Садржај живе (ЦВААС) | Храна |
51. | Не диоксину сличан ПЦБс (збир ПЦБ 28, ПЦБ 52, ПЦБ 101, ПЦБ 138, ПЦБ 153 и ПЦБ 180) | Храна |
52. | Одређивање остатака органохлорних пестицида | Храна |
53. | Одређивање фипронила (ГЦ/МС) | Храна |
54. | Одређивање органофосфатних пестицида | Храна |
55. | Одредјивање фунгицида и инсектицида | Храна |
56. | Садржај хистамина (ЕЛИСА) | Риба |
57. | Садржај меламина (ЕЛИСА) | Млеко |
58. | Садржај укупних протеина | Храна |
59. | Садржај влаге (суве материје) | Храна |
60. | Садржај укупне масти | Храна |
61. | Засићене масне киселине | Храна |
62. | Садржај укупног пепела | Храна |
63. | Садржај угљених хидрата | Храна |
64. | Енергетска вредност | Храна |
65. | Садржај натријум хлорида (соли) | Храна |
66. | пХ вредност | Храна |
67. | Садржај колагена у укупним протеинима | Храна (месо) |
68. | Однос садржај воде/садржај протеина | Храна (месо) |
69. | Садржај калцијума | Храна (месо) |
70. | Садржај СО2 | Храна (месо) |
71. | Садржај нитрита | Храна (месо, риба) |
72. | Садржај укупног фосфора | Храна (месо, риба) |
73. | Садржај слободних масних киселина | Храна (месо, масти, јаја) |
74. | Пероксидни број | Храна (месо, масти) |
75. | Садржај нерастворљивих нечистоћа | Храна (масти) |
76. | Садржај глазуре (на бруто тежину) | Храна (риба) |
77. | Садржај глазуре (на нето тежину) | Храна (риба) |
78. | Маса меса у конзервама рибе | Храна (риба) |
79. | Садржај воде у уљу | Храна (риба) |
80. | Садржај воде | Храна (млеко у праху) |
81. | Титрациона киселост | Храна (млеко у праху) |
82. | Садржај млечне масти у сувој материји | Храна (млеко у праху) |
83. | Садржај лактозе | Храна (млеко и сурутка у праху) |
84. | Садржај суве материје без масти | Храна (маслац) |
85. | Садржај воде | Храна (маслац) |
86. | Садржај глукозе и фруктозе | МЕД |
87. | Садржај сахарозе | МЕД |
88. | Садржај хидроксиметилфурфурола | МЕД |
89. | Садржај воде (Рефрактометрија) | МЕД |
90. | Киселост | МЕД |
91. | Активност дијастазе (Спектрофотометрија) | МЕД |
92. | Садржај материја нерастворљивих у води | МЕД |
93. | Електрична проводљивост | МЕД |
94. | Садржај суве материје | ПОЛЕНОВ ПРАХ |
95. | Садржај воде | МАТИЧНИ МЛЕЧ |
96. | Садржај суве материје | МАТИЧНИ МЛЕЧ |
97. | Садржај протеина | МАТИЧНИ МЛЕЧ |
98. | Садржај екстракта прополиса у алкохолном раствору | ПРОПОЛИС |
99. | Садржај суве материје | ПРОПОЛИС |
Храна – Месо и производи од меса; млеко и производи од млека; рибе и производи рибарства; мед и пчелињи производи; воће и поврће и њихови производи; цереалије